|
|
| نام تجاری: | DZ |
| شماره مدل: | NC-62/64 |
| مقدار تولیدی: | 1set |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | چوب |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
شیرهای فلزی سنگ زنی ماشین پولیش انتقال توسط میز دوار
دستگاه پولیش اتوماتیک شیرهای سنگ زنی و پولیش
- پولیش الکترونیکی
- تولید انعطاف پذیر
- جبران سایش خودکار دیسک
- کنترل فشار پولیش خودکار
- کاربرد ترکیب پولیش خودکار
- انتقال با میز دوار
- 6 محور CNC در هر ایستگاه
- تعداد ایستگاه ها بسته به نیاز مشتری می تواند متفاوت باشد
| کد | مورد | مشخصات-2station |
مشخصات-4station |
| 1 | ابعاد (L*W*H) | 3000*3100*2900 میلی متر | 4400*3400*2900 |
| 2 | قدرت ماشین | 16.5 کیلووات | 35 کیلو وات |
| 3 | ولتاژ محاسبه شده | 380 ولت | 380 ولت |
| 4 | حداکثرقطر چرخ پولیش | 600 میلی متر |
600 میلی متر |
| 5 | حداقلقطر چرخ پولیش | 400 میلی متر |
400 میلی متر |
| 6 | سفر محور X (میلی متر) | 1200 | 1200 |
| 7 | سفر محور Y (میلی متر) | 1100 | 1100 |
| 8 | سفر محور Z (میلی متر) | 700 | 700 |
| 9 | سفر U-Axis (mm) | ±90 درجه | ±90 درجه |
| 10 | سفر محور V (میلی متر) | ± 360 درجه | ± 360 درجه |
| 11 | سفر محور W (mm) | ± 360 درجه | ± 360 درجه |
![]()
![]()
![]()
|
| نام تجاری: | DZ |
| شماره مدل: | NC-62/64 |
| مقدار تولیدی: | 1set |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | چوب |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
شیرهای فلزی سنگ زنی ماشین پولیش انتقال توسط میز دوار
دستگاه پولیش اتوماتیک شیرهای سنگ زنی و پولیش
- پولیش الکترونیکی
- تولید انعطاف پذیر
- جبران سایش خودکار دیسک
- کنترل فشار پولیش خودکار
- کاربرد ترکیب پولیش خودکار
- انتقال با میز دوار
- 6 محور CNC در هر ایستگاه
- تعداد ایستگاه ها بسته به نیاز مشتری می تواند متفاوت باشد
| کد | مورد | مشخصات-2station |
مشخصات-4station |
| 1 | ابعاد (L*W*H) | 3000*3100*2900 میلی متر | 4400*3400*2900 |
| 2 | قدرت ماشین | 16.5 کیلووات | 35 کیلو وات |
| 3 | ولتاژ محاسبه شده | 380 ولت | 380 ولت |
| 4 | حداکثرقطر چرخ پولیش | 600 میلی متر |
600 میلی متر |
| 5 | حداقلقطر چرخ پولیش | 400 میلی متر |
400 میلی متر |
| 6 | سفر محور X (میلی متر) | 1200 | 1200 |
| 7 | سفر محور Y (میلی متر) | 1100 | 1100 |
| 8 | سفر محور Z (میلی متر) | 700 | 700 |
| 9 | سفر U-Axis (mm) | ±90 درجه | ±90 درجه |
| 10 | سفر محور V (میلی متر) | ± 360 درجه | ± 360 درجه |
| 11 | سفر محور W (mm) | ± 360 درجه | ± 360 درجه |
![]()
![]()
![]()