|
|
| نام تجاری: | DZ |
| مقدار تولیدی: | 1set |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی چوبی |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
| کد | مورد | 20 GA | 20 گیگابایت-II | 20 گیگابایت-III | 35G-II | 35G-III | 50G-II | 50G-III | |
| 1 | سلول ربات | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | |
| 2 | مدل | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/35 | 20iA/35 | 70iA/50 | 70iA/50 | |
| 3 | ولتاژ | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | |
| 4 | قدرت | 10.5 کیلو وات | 10.5 کیلو وات | 15 کیلو وات | 10.5 کیلو وات | 15 کیلو وات | 1 کیلو وات | 20.5 کیلو وات | |
| 5 | دستگاه تسمه شنی تعداد. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | تعداد کمربند شنی | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| 7 | ابعاد تسمه شنی | 3000 میلی متر | 3000 میلی متر | 3000 میلی متر | 4000 میلی متر | 4000 میلی متر | 4000 میلی متر | 4000 میلی متر | |
| 8 | جدول خوراک | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
![]()
|
| نام تجاری: | DZ |
| مقدار تولیدی: | 1set |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی چوبی |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
| کد | مورد | 20 GA | 20 گیگابایت-II | 20 گیگابایت-III | 35G-II | 35G-III | 50G-II | 50G-III | |
| 1 | سلول ربات | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | |
| 2 | مدل | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/35 | 20iA/35 | 70iA/50 | 70iA/50 | |
| 3 | ولتاژ | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | |
| 4 | قدرت | 10.5 کیلو وات | 10.5 کیلو وات | 15 کیلو وات | 10.5 کیلو وات | 15 کیلو وات | 1 کیلو وات | 20.5 کیلو وات | |
| 5 | دستگاه تسمه شنی تعداد. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | تعداد کمربند شنی | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| 7 | ابعاد تسمه شنی | 3000 میلی متر | 3000 میلی متر | 3000 میلی متر | 4000 میلی متر | 4000 میلی متر | 4000 میلی متر | 4000 میلی متر | |
| 8 | جدول خوراک | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
![]()