|
|
| نام تجاری: | DZ |
| مقدار تولیدی: | 1 ست |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی چوبی |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
| کد | مورد | 20GA | 20 گیگابایت-دوم | 20 گیگابایت -3 | 35G-II | 35G-III | 50G-II | 50G-III | |
| 1 | ربات سلول | سرگرمی | سرگرمی | سرگرمی | سرگرمی | سرگرمی | سرگرمی | سرگرمی | |
| 2 | مدل | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 35 | 70iA / 50 | 70iA / 50 | |
| 3 | ولتاژ | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | |
| 4 | قدرت | 10.5 کیلو وات | 10.5 کیلو وات | 15 کیلو وات | 10.5 کیلو وات | 15 کیلو وات | 16 کیلو وات | 20.5 کیلو وات | |
| 5 | کمربند شن و ماسه تعداد. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | کمربند شن و ماسه | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| 7 | ابعاد کمربند شن | 3000 میلی متر | 3000 میلی متر | 3000 میلی متر | 4000 میلی متر | 4000 میلی متر | 4000 میلی متر | 4000 میلی متر | |
| 8 | جدول خوراک | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
![]()
![]()
|
| نام تجاری: | DZ |
| مقدار تولیدی: | 1 ست |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی چوبی |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
| کد | مورد | 20GA | 20 گیگابایت-دوم | 20 گیگابایت -3 | 35G-II | 35G-III | 50G-II | 50G-III | |
| 1 | ربات سلول | سرگرمی | سرگرمی | سرگرمی | سرگرمی | سرگرمی | سرگرمی | سرگرمی | |
| 2 | مدل | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 35 | 70iA / 50 | 70iA / 50 | |
| 3 | ولتاژ | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | |
| 4 | قدرت | 10.5 کیلو وات | 10.5 کیلو وات | 15 کیلو وات | 10.5 کیلو وات | 15 کیلو وات | 16 کیلو وات | 20.5 کیلو وات | |
| 5 | کمربند شن و ماسه تعداد. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | کمربند شن و ماسه | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| 7 | ابعاد کمربند شن | 3000 میلی متر | 3000 میلی متر | 3000 میلی متر | 4000 میلی متر | 4000 میلی متر | 4000 میلی متر | 4000 میلی متر | |
| 8 | جدول خوراک | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
![]()
![]()